+7(8452) 79-01-19 +7(8452) 79-01-19

Дом №17

1к. квартиры от 32 000 руб. за 1 кв.м
2к. квартиры от 31 000 руб. за 1 кв.м

2 квартал 2017 г.

Created by CrazySquirrel (https://crazysquirrel.ru/)
Выберите блок-секцию у выделенного дома

подъезд №1

Свободно:
1 комн 9 квартир
2 комн 6 квартир
выбрать квартиру

подъезд №2

Свободно:
1 комн 18 квартир
2 комн 5 квартир
выбрать квартиру

подъезд №3

Свободно:
1 комн 11 квартир
3 комн 2 квартиры
выбрать квартиру

подъезд №4

Свободно:
1 комн 12 квартир
2 комн 3 квартиры
выбрать квартиру

подъезд №5

Свободно:
1 комн 5 квартир
2 комн 9 квартир
выбрать квартиру

подъезд №6

Свободно:
1 комн 6 квартир
2 комн 6 квартир
выбрать квартиру

подъезд №1

Нажмите на квартиру
для выбора вариантов.
Этаж Комнат Жилая пл. Стоимость за м2
2 1 1 40,28 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
2 2 1 38,45 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
2 3 2 65,17 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
2 4 2 59,89 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
3 6 1 40,28 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
5 16 1 40,28 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
6 21 1 40,28 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
8 31 1 40,28 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
8 34 2 59,89 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
9 36 1 40,28 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
9 38 2 65,17 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
9 39 2 59,89 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
10 41 1 40,28 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 42 1 38,45 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 44 2 59,89 кв2 от 31000 руб. оставить заявку

подъезд №2

Нажмите на квартиру
для выбора вариантов.
Этаж Комнат Жилая пл. Стоимость за м2
2 47 1 36,99 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
2 48 1 37,78 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
2 49 1 37,18 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
2 50 2 58,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
3 52 1 36,99 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
3 53 1 37,78 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
3 54 1 37,18 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
3 55 2 58,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
4 59 1 37,18 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
4 60 2 58,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
4 57 1 36,99 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
5 63 1 37,78 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
5 64 1 37,18 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
6 68 1 37,78 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
6 69 1 37,18 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
6 70 2 58,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
7 73 1 37,78 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
7 74 1 37,18 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
8 79 1 37,18 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
9 82 1 36,99 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
9 84 1 37,18 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 87 1 36,99 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 90 2 58,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку

подъезд №3

Нажмите на квартиру
для выбора вариантов.
Этаж Комнат Жилая пл. Стоимость за м2
2 91 3 71,60 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
2 92 1 40,25 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
2 95 1 38,30 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
2 96 1 40,71 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
3 101 1 38,30 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
7 126 1 40,71 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
9 134 1 40,25 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
9 137 1 38,30 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
9 138 1 40,71 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 139 3 71,60 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
10 140 1 40,25 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 143 1 38,30 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 144 1 40,71 кв2 от 32000 руб. оставить заявку

подъезд №4

Нажмите на квартиру
для выбора вариантов.
Этаж Комнат Жилая пл. Стоимость за м2
1 145 2 58,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
1 147 1 37,78 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
1 148 1 37,20 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
1 149 1 45,93 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
2 151 1 36,99 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
2 153 1 37,20 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
2 154 2 62,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
3 156 1 36,99 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
4 161 1 36,99 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
6 171 1 36,99 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
7 176 1 36,99 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
8 183 1 37,20 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
9 188 1 37,20 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 193 1 37,20 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 194 2 62,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку

подъезд №5

Нажмите на квартиру
для выбора вариантов.
Этаж Комнат Жилая пл. Стоимость за м2
1 198 1 31,81 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
1 199 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
2 203 1 30,75 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
2 205 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
2 206 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
8 247 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
9 252 1 30,75 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
9 254 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
9 255 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
10 259 1 30,75 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 260 1 30,00 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 261 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
10 262 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
10 264 2 50,89 кв2 от 31000 руб. оставить заявку

подъезд №6

Нажмите на квартиру
для выбора вариантов.
Этаж Комнат Жилая пл. Стоимость за м2
1 266 1 30,75 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
1 267 1 30,00 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
1 268 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
1 269 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
2 275 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
8 315 1 30,75 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
9 322 1 30,75 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
9 324 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
10 329 1 30,75 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 330 1 30,00 кв2 от 32000 руб. оставить заявку
10 331 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку
10 332 2 53,79 кв2 от 31000 руб. оставить заявку

ЖК «Городские просторы» это:

  • Индивидуальное отопление

    Возможность использования индивидуального отопления от газового котла в многоквартирном жилом доме имеет массу преимуществ по сравнению с централизованным отоплением.

  • Отделка «White Box»

    Предчистовая отделка White box от ООО «Госжилстрой» включает выполнение всех подготовительных работ перед завершающим ремонтом квартиры.

  • Входные двери ТАЙЗЕР

    Входная дверь от ТАЙЗЕР - это стальная дверь с надежной замковой системой и конструкцией, хорошими показателями по тепло- и звукоизоляции и современным дизайном.

  • Быстрые лифты

    • Современные материалы и компоненты
    • Мировые стандарты безопасности
    • Качество
    • Надежность и комфорт
  • Инженерные системы

    Для котлов необходим воздух - много воздуха. В ЖК Городские просторы установлена специально разработанная система дымовых каналов, которая доставляет этот воздух к месту сжигания.

  • Расположение, инфраструктура

    Жилой комплекс «Городские просторы»  расположен вблизи со школами, детскими садами, Домом культуры. Недалеко находится самый  большой и  современный ТРК «ТАУ-Галерея».

Ход работ

Документы

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию дом №17 от 27.12.17г.

Полный список документов смотрите на сайте дом.рф
наверх